Klantbeoordeling

Hotel Lamm Mitteltal

NIEUW!

Nog geen beoordeling gegeven.

Pistekaart
Skilifte Hochschwarzwald
Pistekaart Skilifte Hochschwarzwald
Informatie over het skigebied
Skilifte Hochschwarzwald
Het hoogste punt: 1.056 m
Het laagste punt: 660 m
Hoogte skioord: 732 m
Liften in totaal: 15
Gondelbaan: 0
Stoeltjesliften: 0
Sleepliften: 15
Pistes in totaal: 9,5 km
Pistes:
5,2 km
Pistes:
3,2 km
Pistes:
1,1 km

Weer & Sneeuwhoogte Freudenstadt

Zoek je informatie over de actuele sneeuwconditie? Hier vind je de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Freudenstadt. Met de webcams krijg je een nog betere indruk van de situatie op de bestemming. Daarnaast kun je de geopende skiliften in Freudenstadt zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwval met die van vorig jaar en het hele seizoen in Freudenstadt.

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: 01-06-2025
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: 0 / 2
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): 0 / 1,1
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: n.b.
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: nee

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
05-06-25
morgen
06-06-25
za
07-06-25
zo
08-06-25
ma
09-06-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 10 / 15 °C 11 / 17 °C 11 / 18 °C 6 / 13 °C 5 / 16 °C
Zonuren 6 h 3 h 6 h 9 h 8 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.900 m 2.700 m 1.800 m 1.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 11 °C 14 °C 13 °C 12 °C
Windsnelheid 15 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.200 m 2.800 m 3.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 16 °C 14 °C 12 °C
Windsnelheid 20 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.700 m 2.900 m 3.000 m 2.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 16 °C 14 °C 11 °C
Windsnelheid 15 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.800 m 2.900 m 2.800 m 2.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 9 °C 10 °C 9 °C 6 °C
Windsnelheid 20 km/h 25 km/h 20 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.100 m 1.800 m 1.900 m 1.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 8 °C 14 °C 13 °C 8 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 1.700 m 1.900 m 2.700 m 3.000 m
  vandaag
05-06-25
morgen
06-06-25
za
07-06-25
zo
08-06-25
ma
09-06-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 11 / 16 °C 12 / 18 °C 12 / 19 °C 7 / 14 °C 6 / 17 °C
Zonuren 6 h 3 h 6 h 9 h 7 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.900 m 2.700 m 1.800 m 1.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 12 °C 15 °C 14 °C 13 °C
Windsnelheid 15 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.200 m 2.800 m 2.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 17 °C 15 °C 13 °C
Windsnelheid 20 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.700 m 2.900 m 3.000 m 2.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 17 °C 15 °C 12 °C
Windsnelheid 15 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.800 m 2.900 m 2.800 m 2.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 11 °C 10 °C 7 °C
Windsnelheid 20 km/h 25 km/h 20 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.100 m 1.800 m 1.900 m 1.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 9 °C 15 °C 14 °C 9 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 1.600 m 1.900 m 2.700 m 3.000 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2024 2025
jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
7 h 8 h 9 h 5 h 4 h 3 h 2 h 3 h 4 h 6 h 7 h 8 h
0 0 0 0 0 16 25 33 26 5 0 0
0 0 0 0 0 3 7 5 5 2 0 0

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort