Todtnau
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 1.450 m |
| Het laagste punt: | 950 m |
| Hoogte skioord: | 659 m |
| Liften in totaal: | 38 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 5 |
| Sleepliften: | 32 |
| Pistes in totaal: | 63 km |
|
Pistes:
|
27 km |
|
Pistes:
|
30 km |
|
Pistes:
|
6 km |
| Skiroutes: | 17 km |
Weer & Sneeuwhoogte Todtnau
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
24-10-25 |
morgen
25-10-25 |
zo
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
di
28-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -3 / 1 °C | -1 / 1 °C | -3 / 0 °C | -3 / 1 °C | -2 / 2 °C |
| Zonuren | 4 h | 0 h | 1 h | 0 h | 3 h |
| Nieuwe sneeuw | 4 cm | 4 cm | 5 cm | 13 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.500 m | 900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -2 °C | -1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 55 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 55 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 50 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 9 cm | 2 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.300 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.000 m | 1.500 m | 1.900 m |
|
vandaag
24-10-25 |
morgen
25-10-25 |
zo
26-10-25 |
ma
27-10-25 |
di
28-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 1 / 6 °C | 3 / 6 °C | 0 / 3 °C | 1 / 5 °C | 2 / 5 °C |
| Zonuren | 4 h | 0 h | 1 h | 0 h | 4 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.600 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 3 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.300 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.100 m | 1.700 m | 2.000 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 4 h | 4 h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 5 h |
| 0 | 50 | 68 | 63 | 38 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort