| Het hoogste punt: | 2.720 m |
| Het laagste punt: | 1.550 m |
| Hoogte skioord: | 1.550 m |
| Liften in totaal: | 17 |
| Gondelbaan: | 0 |
| Stoeltjesliften: | 7 |
| Sleepliften: | 10 |
| Pistes in totaal: | 100 km |
|
Pistes:
|
30 km |
|
Pistes:
|
60 km |
|
Pistes:
|
10 km |
Weer & Sneeuwhoogte Les Orres
| Sneeuwhoogte dal: 100 cm | Skiliften open: 15 / 17 |
| Sneeuwhoogte berg: 140 cm | Pistes open (in km): 85 / 100 |
| Laatste sneeuwval: 27-01-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
02-02-26 |
morgen
03-02-26 |
wo
04-02-26 |
do
05-02-26 |
vr
06-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -11 / -4 °C | -11 / -6 °C | -11 / -8 °C | -11 / -4 °C | -10 / -6 °C |
| Zonuren | 0 h | 5 h | 0 h | 1 h | 6 h |
| Nieuwe sneeuw | 13 cm | 0 cm | 4 cm | 14 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 60 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -11 °C |
| Windsnelheid | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -11 °C | -8 °C | -9 °C | -11 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 700 m | 900 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -6 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 11 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -10 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
vandaag
02-02-26 |
morgen
03-02-26 |
wo
04-02-26 |
do
05-02-26 |
vr
06-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -15 / 3 °C | -8 / 2 °C | -9 / 0 °C | -9 / 3 °C | -11 / 3 °C |
| Zonuren | 0 h | 5 h | 0 h | 1 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 9 cm | 0 cm | 3 cm | 10 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -13 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 2 °C | -4 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | 0 °C | -2 °C | -9 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 700 m | 900 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 8 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 2 °C | -3 °C | -11 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
| 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 7 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 18 | 90 | 87 | 65 | 0 | 0 | 1 | 6 | 45 | 100 | 72 | 130 |
| 2 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 9 | 13 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort