| Het hoogste punt: | 2.125 m |
| Het laagste punt: | 1.040 m |
| Hoogte skioord: | 1.400 m |
| Liften in totaal: | 15 |
| Gondelbaan: | 4 |
| Stoeltjesliften: | 11 |
| Sleepliften: | 0 |
| Pistes in totaal: | 40 km |
|
Pistes:
|
11 km |
|
Pistes:
|
27 km |
|
Pistes:
|
2 km |
| Skiroutes: | 2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Andalo
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 15 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 40 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
14-09-25 |
morgen
15-09-25 |
di
16-09-25 |
wo
17-09-25 |
do
18-09-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 5 / 11 °C | 7 / 12 °C | 7 / 11 °C | 6 / 11 °C | 9 / 15 °C |
| Zonuren | 7 h | 9 h | 6 h | 1 h | 10 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.700 m | 3.000 m | 3.500 m | 4.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.900 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.700 m | 4.500 m | 4.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 4.300 m | 4.200 m | 4.100 m | 4.100 m |
|
vandaag
14-09-25 |
morgen
15-09-25 |
di
16-09-25 |
wo
17-09-25 |
do
18-09-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 10 / 19 °C | 11 / 20 °C | 11 / 19 °C | 10 / 19 °C | 12 / 21 °C |
| Zonuren | 6 h | 6 h | 6 h | 1 h | 10 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.700 m | 3.000 m | 3.400 m | 4.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 19 °C | 14 °C | 13 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.900 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12 °C | 19 °C | 13 °C | 12 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.700 m | 4.500 m | 4.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 13 °C | 20 °C | 14 °C | 14 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 4.300 m | 4.200 m | 4.100 m | 4.100 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug |
| 5 h | 4 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h |
| 7 | 17 | 11 | 38 | 84 | 35 | 64 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort