Gressoney La Trinité
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 3.275 m | 
| Het laagste punt: | 702 m | 
| Hoogte skioord: | 1.637 m | 
| Liften in totaal: | 52 | 
| Gondelbaan: | 10 | 
| Stoeltjesliften: | 21 | 
| Sleepliften: | 21 | 
| Pistes in totaal: | 205 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 53 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 132 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 20 km | 
| Skiroutes: | 5 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Gressoney La Trinité
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 20 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 132 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 30-10-25 | morgen 31-10-25 | za 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -7 / -1 °C | -3 / 0 °C | -4 / -1 °C | -10 / -4 °C | -10 / -4 °C | 
| Zonuren | 7 h | 9 h | 3 h | 0 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.500 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.700 m | 2.200 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -5 °C | -8 °C | -10 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 4 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.400 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 174 | 113 | 114 | 155 | 53 | 169 | 276 | 87 | 25 | 17 | 21 | 115 | 
| 14 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort