Het hoogste punt: | 1.965 m |
Het laagste punt: | 850 m |
Hoogte skioord: | 727 m |
Liften in totaal: | 47 |
Sleepliften: | 33 |
Stoeltjesliften: | 13 |
Gondelbaan: | 1 |
Pistes in totaal: | 128 km |
Pistes:
|
64 km |
Pistes:
|
52 km |
Pistes:
|
12 km |
Skiroutes: | 5 km |
Weer & Sneeuwhoogte Altaussee
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 21-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 8 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 34 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort