Het hoogste punt: | 1.820 m |
Het laagste punt: | 1.000 m |
Hoogte skioord: | 989 m |
Liften in totaal: | 5 |
Gondelbaan: | 0 |
Stoeltjesliften: | 2 |
Sleepliften: | 3 |
Pistes in totaal: | 11 km |
Pistes:
|
7 km |
Pistes:
|
4 km |
Skiroutes: | 1 km |
Weer & Sneeuwhoogte Biberwier
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 5 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 11 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Webcams
- 1
- 2
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
6 h | 7 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h |
0 | 0 | 73 | 18 | 58 | 90 | 66 | 32 | 76 | 7 | 23 | 0 |
0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 13 | 11 | 5 | 14 | 2 | 6 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort