Het hoogste punt: | 2.150 m |
Het laagste punt: | 820 m |
Hoogte skioord: | 900 m |
Liften in totaal: | 20 |
Gondelbaan: | 5 |
Stoeltjesliften: | 4 |
Sleepliften: | 11 |
Pistes in totaal: | 75 km |
Pistes:
|
35 km |
Pistes:
|
30 km |
Pistes:
|
10 km |
Skiroutes: | 2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Wald im Pinzgau
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 20 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 75 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Webcams
- 1
- 2
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 h | 6 h |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort