Het hoogste punt: | 2.100 m |
Het laagste punt: | 1.000 m |
Hoogte skioord: | 828 m |
Liften in totaal: | 8 |
Sleepliften: | 6 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Gondelbaan: | 2 |
Pistes in totaal: | 9 km |
Pistes:
|
4 km |
Pistes:
|
3 km |
Pistes:
|
2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Imst
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -7 / -1 °C | -10 / -6 °C | -11 / -3 °C | -6 / -1 °C | -6 / 0 °C |
Zonuren | 0 h | 3 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 2 cm | 21 cm | 6 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 100 m | 1.400 m | 1.000 m | 600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 700 m | 400 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 200 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 1.000 m | 1.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 8 cm | 7 cm | 5 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 900 m | 900 m | 800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 1.500 m | 800 m | 700 m |
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -1 / 4 °C | -4 / 1 °C | -6 / 1 °C | -2 / 5 °C | 0 / 6 °C |
Zonuren | 0 h | 3 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 100 m | 1.400 m | 1.000 m | 600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 700 m | 400 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 200 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 1.000 m | 1.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 900 m | 900 m | 800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 1.500 m | 800 m | 700 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h |
176 | 66 | 49 | 87 | 79 | 62 | 7 | 0 | 0 | 73 | 18 | 49 |
15 | 12 | 7 | 16 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort