Het hoogste punt: | 1.688 m |
Het laagste punt: | 613 m |
Hoogte skioord: | 589 m |
Liften in totaal: | 11 |
Gondelbaan: | 1 |
Stoeltjesliften: | 3 |
Sleepliften: | 5 |
Tovertapijten: | 2 |
Pistes in totaal: | 22 km |
Pistes:
|
10 km |
Pistes:
|
9 km |
Pistes:
|
3 km |
Skiroutes: | 1 km |
Weer & Sneeuwhoogte Kössen
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 11 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 22,7 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
13-10-25 |
morgen
14-10-25 |
wo
15-10-25 |
do
16-10-25 |
vr
17-10-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 4 / 9 °C | 3 / 8 °C | 2 / 7 °C | 3 / 8 °C | 3 / 7 °C |
Zonuren | 8 h | 7 h | 9 h | 9 h | 2 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.200 m | 2.100 m | 1.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.500 m |
vandaag
13-10-25 |
morgen
14-10-25 |
wo
15-10-25 |
do
16-10-25 |
vr
17-10-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 5 / 15 °C | 6 / 14 °C | 5 / 14 °C | 4 / 14 °C | 5 / 14 °C |
Zonuren | 4 h | 5 h | 8 h | 7 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 14 °C | 10 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 6 °C | 14 °C | 9 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.200 m | 2.100 m | 1.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.500 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
26 | 45 | 94 | 53 | 29 | 101 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 14 | 11 | 6 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort