Het hoogste punt: | 1.869 m |
Het laagste punt: | 620 m |
Hoogte skioord: | 504 m |
Liften in totaal: | 82 |
Sleepliften: | 32 |
Stoeltjesliften: | 33 |
Gondelbaan: | 17 |
Pistes in totaal: | 270 km |
Pistes:
|
114 km |
Pistes:
|
120 km |
Pistes:
|
36 km |
Weer & Sneeuwhoogte Kufstein
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 03-12-2024
Sneeuwhoogte dal: 50 cm | Skiliften open: 9 / 81 |
Sneeuwhoogte berg: 70 cm | Pistes open (in km): 16 / 275 |
Laatste sneeuwval: 03-12-2024 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: Kunstsneeuw | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -1 / 3 °C | -3 / 1 °C | -5 / 1 °C | -4 / 4 °C | 0 / 5 °C |
Zonuren | 0 h | 2 h | 4 h | 0 h | 2 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 11 cm | 6 cm |
Sneeuwvalgrens | 900 m | 100 m | 1.000 m | 800 m | 600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 800 m | 500 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 300 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 300 m | 600 m | 800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 7 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 800 m | 800 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 500 m | 1.100 m | 1.900 m | 600 m |
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 0 / 4 °C | -1 / 2 °C | -3 / 2 °C | -2 / 4 °C | 1 / 6 °C |
Zonuren | 0 h | 1 h | 2 h | 0 h | 2 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 100 m | 900 m | 700 m | 600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 800 m | 600 m | 400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 300 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 300 m | 600 m | 800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 800 m | 700 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 1.100 m | 1.900 m | 600 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h |
41 | 34 | 11 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort