Het hoogste punt: | 1.869 m |
Het laagste punt: | 620 m |
Hoogte skioord: | 511 m |
Liften in totaal: | 82 |
Sleepliften: | 32 |
Stoeltjesliften: | 33 |
Gondelbaan: | 17 |
Pistes in totaal: | 270 km |
Pistes:
|
114 km |
Pistes:
|
120 km |
Pistes:
|
36 km |
Weer & Sneeuwhoogte Wörgl
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 13-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 81 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 275 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -11 / -7 °C | -11 / -8 °C | -10 / 0 °C | 0 / 8 °C | 3 / 10 °C |
Zonuren | 1 h | 4 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 0 m | 0 m | 3.200 m | 2.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -8 °C | -9 °C | -8 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 100 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -11 °C | -11 °C | -10 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -6 °C | -4 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 0 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.600 m | 2.900 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 2.900 m | 2.300 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -2 / 3 °C | -3 / 1 °C | -3 / 3 °C | -1 / 10 °C | 1 / 10 °C |
Zonuren | 1 h | 3 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 0 m | 0 m | 3.200 m | 2.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 200 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 0 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 2.900 m | 2.300 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
138 | 146 | 87 | 62 | 66 | 85 | 21 | 14 | 0 | 0 | 127 | 25 |
18 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort