| Het hoogste punt: | 2.868 m |
| Het laagste punt: | 1.619 m |
| Hoogte skioord: | 1.617 m |
| Liften in totaal: | 15 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 5 |
| Sleepliften: | 9 |
| Pistes in totaal: | 44 km |
|
Pistes:
|
9 km |
|
Pistes:
|
33 km |
|
Pistes:
|
2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Grächen
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 11 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 44 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
02-11-25 |
morgen
03-11-25 |
di
04-11-25 |
wo
05-11-25 |
do
06-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -13 / -7 °C | -11 / -5 °C | -6 / -2 °C | -5 / -2 °C | -7 / -4 °C |
| Zonuren | 1 h | 9 h | 8 h | 5 h | 3 h |
| Nieuwe sneeuw | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 1.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -8 °C | -11 °C | -13 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 2 cm | 4 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windsnelheid | 35 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.100 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 2.500 m | 1.900 m |
|
vandaag
02-11-25 |
morgen
03-11-25 |
di
04-11-25 |
wo
05-11-25 |
do
06-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 1 / 7 °C | -1 / 8 °C | -1 / 13 °C | 1 / 14 °C | 3 / 11 °C |
| Zonuren | 0 h | 7 h | 8 h | 5 h | 2 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 1.200 m | 3.400 m | 3.300 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 2.500 m | 1.900 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
| 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h |
| 151 | 183 | 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 |
| 8 | 12 | 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort