Het hoogste punt: | 1.936 m |
Het laagste punt: | 1.200 m |
Hoogte skioord: | 1.174 m |
Liften in totaal: | 8 |
Gondelbaan: | 2 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Sleepliften: | 6 |
Pistes in totaal: | 18 km |
Pistes:
|
8 km |
Pistes:
|
8 km |
Pistes:
|
2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Kandersteg
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Webcams
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
7 h | 8 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 6 h | 10 h |
0 | 0 | 17 | 5 | 83 | 171 | 102 | 37 | 38 | 50 | 5 | 0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort