| Het hoogste punt: | 3.022 m | 
| Het laagste punt: | 1.720 m | 
| Hoogte skioord: | 1.720 m | 
| Liften in totaal: | 28 | 
| Gondelbaan: | 5 | 
| Stoeltjesliften: | 12 | 
| Sleepliften: | 11 | 
| Pistes in totaal: | 155 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 42 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 79 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 34 km | 
| Skiroutes: | 8 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Samedan
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -3 / 3 °C | -2 / 2 °C | -7 / -1 °C | -7 / -4 °C | -5 / 3 °C | 
| Zonuren | 3 h | 2 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.400 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 2.800 m | 2.600 m | 1.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 35 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 2.800 m | 3.300 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 7 cm | 3 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -3 / 10 °C | 0 / 10 °C | -1 / 7 °C | -5 / 7 °C | -7 / 11 °C | 
| Zonuren | 3 h | 2 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.400 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 2.800 m | 2.600 m | 1.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 2.800 m | 3.300 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 6 °C | 3 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 4 °C | -1 °C | -5 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | 7 °C | 1 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 
| 85 | 46 | 91 | 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 | 
| 12 | 8 | 12 | 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    
 
