| Het hoogste punt: | 2.560 m | 
| Het laagste punt: | 990 m | 
| Hoogte skioord: | 871 m | 
| Liften in totaal: | 16 | 
| Gondelbaan: | 2 | 
| Stoeltjesliften: | 8 | 
| Sleepliften: | 6 | 
| Pistes in totaal: | 48 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 20 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 24 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 4 km | 
| Skiroutes: | 8 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Bansko
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 14 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 75 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 4 / 7 °C | 3 / 7 °C | 4 / 7 °C | 2 / 6 °C | -2 / 2 °C | 
| Zonuren | 7 h | 10 h | 9 h | 10 h | 3 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.800 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 8 / 19 °C | 10 / 19 °C | 9 / 19 °C | 10 / 19 °C | 6 / 12 °C | 
| Zonuren | 7 h | 10 h | 9 h | 10 h | 3 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 19 °C | 11 °C | 10 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12 °C | 19 °C | 11 °C | 10 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 19 °C | 11 °C | 10 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 19 °C | 11 °C | 11 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 12 °C | 8 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.700 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 9 h | 6 h | 4 h | 6 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 12 h | 12 h | 11 h | 9 h | 
| 0 | 98 | 152 | 65 | 31 | 86 | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 0 | 7 | 13 | 6 | 6 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort