Het hoogste punt: | 1.720 m |
Het laagste punt: | 825 m |
Hoogte skioord: | 808 m |
Liften in totaal: | 5 |
Sleepliften: | 4 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Gondelbaan: | 1 |
Pistes in totaal: | 8 km |
Pistes:
|
3 km |
Pistes:
|
5 km |
Pistes:
|
0 km |
Het weer Füssen
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Sneeuwhoogtes
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort