| Het hoogste punt: | 1.456 m | 
| Het laagste punt: | 1.050 m | 
| Hoogte skioord: | 475 m | 
| Liften in totaal: | 11 | 
| Gondelbaan: | 1 | 
| Stoeltjesliften: | 2 | 
| Sleepliften: | 8 | 
| Pistes in totaal: | 11,5 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 4,5 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 4 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 3 km | 
| Skiroutes: | 5 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Lam
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 6 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 11,5 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 3 / 12 °C | 8 / 14 °C | 1 / 9 °C | -1 / 3 °C | 1 / 8 °C | 
| Zonuren | 6 h | 5 h | 0 h | 3 h | 7 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.600 m | 2.000 m | 1.200 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.100 m | 1.400 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -3 / 16 °C | 4 / 17 °C | 7 / 11 °C | 2 / 10 °C | 1 / 14 °C | 
| Zonuren | 6 h | 4 h | 0 h | 3 h | 7 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.200 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 15 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 16 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 13 °C | 5 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 5 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 6 h | 9 h | 6 h | 
| 1 | 39 | 73 | 54 | 19 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 7 | 14 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    
 
