| Het hoogste punt: | 2.520 m |
| Het laagste punt: | 1.750 m |
| Hoogte skioord: | 921 m |
| Liften in totaal: | 3 |
| Gondelbaan: | 0 |
| Stoeltjesliften: | 2 |
| Sleepliften: | 1 |
| Pistes in totaal: | 10 km |
|
Pistes:
|
4 km |
|
Pistes:
|
5 km |
|
Pistes:
|
1 km |
| Skiroutes: | 4 km |
Weer & Sneeuwhoogte Schluderns
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 3 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 10 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
27-10-25 |
morgen
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
do
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -13 / -6 °C | -11 / -3 °C | -7 / -1 °C | -7 / -2 °C | -4 / -1 °C |
| Zonuren | 0 h | 8 h | 4 h | 1 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.500 m | 1.700 m | 2.000 m | 2.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windsnelheid | 40 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 55 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 7 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 600 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C |
| Windsnelheid | 45 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 200 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.500 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.600 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
vandaag
27-10-25 |
morgen
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
do
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 7 °C | 1 / 10 °C | 2 / 12 °C | 4 / 11 °C | 6 / 13 °C |
| Zonuren | 0 h | 5 h | 4 h | 2 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.500 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 600 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 2.400 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 200 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.500 m | 2.200 m | 1.900 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| 101 | 31 | 93 | 100 | 18 | 54 | 52 | 88 | 11 | 33 | 29 | 42 |
| 13 | 5 | 10 | 14 | 6 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 8 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort