| Het hoogste punt: | 1.200 m |
| Het laagste punt: | 712 m |
| Hoogte skioord: | 714 m |
| Liften in totaal: | 5 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 0 |
| Sleepliften: | 4 |
| Pistes in totaal: | 9 km |
|
Pistes:
|
4 km |
|
Pistes:
|
2 km |
|
Pistes:
|
3 km |
Weer & Sneeuwhoogte Abtenau
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
28-10-25 |
morgen
29-10-25 |
do
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -2 / 5 °C | 0 / 7 °C | 3 / 8 °C | 3 / 10 °C | 4 / 10 °C |
| Zonuren | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 3 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 2.500 m | 2.400 m | 3.200 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.700 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.600 m | 2.600 m | 3.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.500 m |
|
vandaag
28-10-25 |
morgen
29-10-25 |
do
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 3 / 9 °C | 1 / 14 °C | 3 / 14 °C | 4 / 17 °C | 6 / 17 °C |
| Zonuren | 3 h | 6 h | 5 h | 7 h | 3 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 2.500 m | 2.500 m | 3.200 m | 2.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 12 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.600 m | 2.600 m | 3.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 16 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.500 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 19 | 33 | 88 | 49 | 27 | 99 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort