| Het hoogste punt: | 2.050 m |
| Het laagste punt: | 710 m |
| Hoogte skioord: | 1.430 m |
| Liften in totaal: | 21 |
| Gondelbaan: | 2 |
| Stoeltjesliften: | 13 |
| Sleepliften: | 3 |
| Tovertapijten: | 3 |
| Pistes in totaal: | 76 km |
|
Pistes:
|
30 km |
|
Pistes:
|
44 km |
|
Pistes:
|
2 km |
| Skiroutes: | 18 km |
Weer & Sneeuwhoogte Damüls
| Sneeuwhoogte dal: 20 cm | Skiliften open: 16 / 21 |
| Sneeuwhoogte berg: 35 cm | Pistes open (in km): 31,1 / 75,8 |
| Laatste sneeuwval: 05-12-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
22-12-25 |
morgen
23-12-25 |
wo
24-12-25 |
do
25-12-25 |
vr
26-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -1 / 4 °C | -3 / 4 °C | -9 / -2 °C | -8 / -1 °C | -5 / 1 °C |
| Zonuren | 4 h | 8 h | 4 h | 8 h | 8 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 200 m | 0 m | 200 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -6 °C | -9 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 200 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.600 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.800 m | 0 m | 2.100 m |
|
vandaag
22-12-25 |
morgen
23-12-25 |
wo
24-12-25 |
do
25-12-25 |
vr
26-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 2 / 9 °C | -1 / 7 °C | -6 / -1 °C | -6 / 3 °C | -2 / 4 °C |
| Zonuren | 4 h | 8 h | 0 h | 8 h | 8 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 200 m | 0 m | 200 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 200 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.600 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.800 m | 0 m | 2.100 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 161 | 112 | 43 | 77 | 28 | 58 | 0 | 5 | 0 | 10 | 61 | 102 |
| 14 | 11 | 6 | 12 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort