Het hoogste punt: | 2.828 m |
Het laagste punt: | 1.200 m |
Hoogte skioord: | 1.429 m |
Liften in totaal: | 38 |
Gondelbaan: | 12 |
Stoeltjesliften: | 16 |
Sleepliften: | 10 |
Pistes in totaal: | 186 km |
Pistes:
|
47 km |
Pistes:
|
112 km |
Pistes:
|
27 km |
Skiroutes: | 28 km |
Weer & Sneeuwhoogte Serfaus-Fiss-Ladis
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 38 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 186 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Webcams
- 1
- 2
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr |
3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h |
128 | 42 | 6 | 0 | 107 | 52 | 55 | 139 | 79 | 32 | 79 | 47 |
18 | 9 | 1 | 0 | 11 | 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort