Gelieve de leeftijd van het kind bij reisbegin aan te geven
Klantbeoordeling

Adelboden

27 Aantal beoordelingen:

88 % Aanbeveling:

Plaats 9,2
Skigebied 9,0
Pistekaart
Informatie over het skigebied
Adelboden-Lenk
Het hoogste punt: 2.362 m
Het laagste punt: 1.075 m
Hoogte skioord: 1.353 m
Liften in totaal: 65
Sleepliften: 41
Stoeltjesliften: 11
Gondelbaan: 13
Pistes in totaal: 216 km
Pistes:
97 km
Pistes:
95 km
Pistes:
24 km

Het weer Adelboden

Zoek je informatie over de actuele sneeuwconditie? Hier vind je de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Adelboden. Met de webcams krijg je een nog betere indruk van de situatie op de bestemming. Daarnaast kun je de geopende skiliften in Adelboden zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwval met die van vorig jaar en het hele seizoen in Adelboden.

Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 27-09-2023

Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: 0 / 25
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): 0 / 86
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: nee
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: nee

Sneeuwhoogtes

bergstation
dalstation

Webcams

Weerbericht

  vandaag
29-09-23
morgen
30-09-23
zo
01-10-23
ma
02-10-23
di
03-10-23
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 7 / 11 °C 7 / 12 °C 12 / 14 °C 12 / 15 °C 5 / 12 °C
Zonuren 10 h 8 h 12 h 8 h 10 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.600 m 4.100 m 4.200 m 4.000 m 2.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 11 °C 9 °C 8 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.700 m 3.600 m 3.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 8 °C 10 °C 9 °C 12 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.900 m 4.000 m 4.100 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 14 °C 14 °C 14 °C
Windsnelheid 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.200 m 4.200 m 4.200 m 4.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 14 °C 13 °C 12 °C
Windsnelheid 5 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.200 m 4.100 m 4.000 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 12 °C 12 °C 7 °C 5 °C
Windsnelheid 15 km/h 20 km/h 20 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.600 m 3.200 m 2.800 m
  vandaag
29-09-23
morgen
30-09-23
zo
01-10-23
ma
02-10-23
di
03-10-23
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 12 / 21 °C 10 / 18 °C 10 / 21 °C 12 / 23 °C 11 / 20 °C
Zonuren 9 h 8 h 11 h 8 h 9 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.600 m 4.100 m 4.200 m 4.000 m 2.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 12 °C 20 °C 16 °C 12 °C
Windsnelheid 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.700 m 3.600 m 3.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 17 °C 13 °C 11 °C
Windsnelheid 0 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.900 m 4.000 m 4.100 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 20 °C 15 °C 13 °C
Windsnelheid 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.200 m 4.200 m 4.200 m 4.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 12 °C 22 °C 17 °C 15 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.200 m 4.100 m 4.000 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 19 °C 14 °C 11 °C
Windsnelheid 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.600 m 3.200 m 2.800 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2022 2023
sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug
5 h 6 h 3 h 3 h 3 h 6 h 4 h 3 h 5 h 8 h 9 h 7 h
64 1 92 100 121 38 184 105 60 0 1 58
7 0 15 15 12 6 16 15 8 0 0 3

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort