| Het hoogste punt: | 1.410 m |
| Het laagste punt: | 1.200 m |
| Hoogte skioord: | 1.241 m |
| Liften in totaal: | 2 |
| Gondelbaan: | 0 |
| Stoeltjesliften: | 0 |
| Sleepliften: | 2 |
| Pistes in totaal: | 4 km |
|
Pistes:
|
2 km |
|
Pistes:
|
2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Toblach
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
09-01-26 |
morgen
10-01-26 |
zo
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
di
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -10 / -6 °C | -14 / -9 °C | -17 / -13 °C | -19 / -5 °C | -8 / -1 °C |
| Zonuren | 0 h | 1 h | 6 h | 0 h | 2 h |
| Nieuwe sneeuw | 8 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -10 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 3 cm | 3 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -12 °C | -10 °C | -12 °C | -14 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -15 °C | -15 °C | -17 °C | -17 °C |
| Windsnelheid | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 500 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -15 °C | -9 °C | -7 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.500 m | 0 m | 0 m |
|
vandaag
09-01-26 |
morgen
10-01-26 |
zo
11-01-26 |
ma
12-01-26 |
di
13-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -9 / -3 °C | -11 / -3 °C | -15 / -3 °C | -17 / -3 °C | -11 / -1 °C |
| Zonuren | 0 h | 0 h | 5 h | 1 h | 2 h |
| Nieuwe sneeuw | 7 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -4 °C | -10 °C | -14 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -17 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 56 | 33 | 59 | 58 | 53 | 0 | 2 | 0 | 11 | 26 | 76 | 15 |
| 8 | 6 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort