Het hoogste punt: | 2.374 m |
Het laagste punt: | 1.341 m |
Hoogte skioord: | 1.330 m |
Liften in totaal: | 9 |
Sleepliften: | 6 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Gondelbaan: | 3 |
Pistes in totaal: | 35 km |
Pistes:
|
13 km |
Pistes:
|
19 km |
Pistes:
|
3 km |
Weer & Sneeuwhoogte Vercorin
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Webcams
- 1
- 2
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h |
72 | 161 | 114 | 108 | 20 | 6 | 0 | 62 | 45 | 127 | 230 | 156 |
13 | 19 | 14 | 18 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | 12 | 13 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort